| ACCUEIL | CATALOGUE | NOUVEAUTΙS | COMMANDE |
|
RENAULT |
| R 4 | R 5 ALPINE | R 11 | CLIO 16S ou WILLIAMS | MEGANE 1 | TWINGO |
| R 5 T | R 19 | CLIO RS 1 et 2 | MEGANE 2 | TWINGO 2 | |
| R 5 GT | R 21 | CLIO 3 | MEGANE 3 | ||
| CLIO V6 PH1 |
|
RENAULT CLIO 16S |
| HT | TTC | ||
|
RENAULT CLIO 16S DE BASE |
|||
| MC RE H1 010 | CAPOT AV CLIO RSI | 179.77 | 215.00 |
| MC RE H1 011 | CAPOT AV CLIO 16 S | 213.21 | 255,00 |
| MC RE H1 020 | HAYON AR CLIO 16S | 163.04 | 195,00 |
| MC RE H1 03D | AILE AVD CLIO 16S | 100.34 | 120.00 |
| MC RE H1 03G | AILE AVG CLIO 16S | 100.34 | 120.00 |
| MC RE H1 050 | BOUCLIER AV CLIO 16S | 137.96 | 165,00 |
| MC RE H1 060 | PARE CHOC AR CLIO16S | 121.24 | 145,00 |
| MC RE H1 12D | PORTE AVD CLIO16S | 271.74 | 325,00 |
| MC RE H1 12G | PORTE AVG CLIO16S | 271.74 | 325,00 |
| MC RE H1 15D | EXT AILE ARD CLIO 16S ORIGINE | 112.88 | 135.00 |
| MC RE H1 15G | EXT AILE ARG CLIO 16S ORIGINE | 112.88 | 135.00 |
| MC RE H1 22D | CACHE PHARE D CLIO 16S | 25.08 | 30,00 |
| MC RE H1 22G | CACHE PHARE G CLIO 16S | 25.08 | 30,00 |
| MC RE H1 21C | AILERON AR CLIO 16S F2000 CARBONE | 246.66 | 295,00 |
| MC RE H1 21P | AILERON AR CLIO 16S F2000 POLYESTER | 142.14 | 170,00 |
|
|
|||
| MC RE H2 03D | AILE AVD CLIO + 1 POUCE | 108.70 | 130,00 |
| MC RE H2 03G | AILE AVG CLIO + 1 POUCE | 108.70 | 130,00 |
| MC RE H2 15D | EXT AILE ARD CLIO + 1 POUCE | 117.06 | 140,00 |
| MC RE H2 15G | EXT AILE ARG CLIO + 1 POUCE | 117.06 | 140,00 |
![]() |
|||
| Rιservιe Rallye Cross, Auto Cross, Glace, F2000 | |||
| RENAULT CLIO WILLIAMS MAXI | |||
| MC RE H3 03D | AILE AVD CLIO MAXI | 146.32 | 175.00 |
| MC RE H3 03G | AILE AVG CLIO MAXI | 146.32 | 175.00 |
| MC RE H3 050 | BOUCLIER AV CLIO MAXI | 221.57 | 265,00 |
| MC RE H3 060 | BOUCLIER AR CLIO MAXI | 192.31 | 230,00 |
| MC RE H3 15D | EXT ARD CLIO MAXI | 192.31 | 230,00 |
| MC RE H3 15G | EXT ARG CLIO MAXI | 192.31 | 230,00 |
| MC RE H3 1KT | KIT 6 PIECES CLIO MAXI | 1 091.14 | 1 305,00 |
| MC RE H3 210 | AILERON AR CLIO MAXI | 234.11 | 280,00 |
| MC RE H3 BA | BOITE A AIR CLIO MAXI & GR A CARBONNE | 292.64 | 350,00 |
| Piθces rιservιes compιtition. Homologation pour la route ΰ faire par le client. | |||
![]() |
|||
| ACCESSOIRES | |||
| MC CAPRE CL1 | BAC/CALE PIED PILOTE CLIO WILLIAMS | 127.09 | 152.00 |
|
|
|||
| MC CALE PIED | BAC/CALE PIED MC COPILOTE CARBONE | 125.42 | 150.00 |
| MC RE H1 RTD | RETRO DROIT CLIO 16S POLY/CARBONE | 58,53 | 70,00 |
| MC RE H1 RTG | RETRO GAUCHE CLIO 16S POLY/CARBONE | 58,53 | 70,00 |
![]() ![]() |
|||
| MC RE H3 INC | JEU 4
PANNEAUX DE PORTE CARB. CLIO 16S + AR CAISSE MATTER NON COMPATIBLE AVEC ARCEAUX MATTER APRES JUILLET 2010 |
264.22 | 316.00 |
![]() |
|||
| MC RE H1 INC | JEU 4
PANNEAUX DE PORTE CARB.CLIO 16S CHALLENGE NON COMPATIBLE AVEC ARCEAUX MATTER APRES JUILLET 2010 |
209.03 | 250,00 |
| MC RE H1 INP | JEU 4
PANNEAUX DE PORTE POLY. CLIO 16S CHALLENGE NON COMPATIBLE AVEC ARCEAUX MATTER APRES JUILLET 2010 |
125.42 | 150,00 |
|
|
|||
| MC RE H1 442 | ADAPTATEUR BOITE A AIR CLIO 16S GR A | 29.26 | 35,00 |
|
|
|||
| MC RE H1 44C | ECOPE D AIR MOTEUR CLIO 16S CARB. GR A | 66.89 | 80,00 |
| MC RE H1 44P | ECOPE D AIR MOTEUR CLIO 16S POLY. GR A | 41.81 | 50,00 |
|
|
|||
| MC RE H1 PBR | PARE BRISE MARGARD RENAULT CLIO 16S | 225,75 | 270,00 |
| MC RE H1 205 | KIT MAKROLON CLIO 16S 5mm | 317.73 | 380,00 |
| MC RE H1 2F2 | KIT POLYCARBONATE CLIO 16S F2000 | 292.64 | 350.00 |
| MC RE H3 SPC | BOUBLE SUPPORT DE CASQUE CLIO 16S | 108.70 | 130.00 |