| ACCUEIL | CATALOGUE | NOUVEAUTΙS | COMMANDE |
|
RENAULT |
| R 4 | R 5 ALPINE | R 5 T | R 5 GT | R 11 | R 17 | R 19 |
| R 21 | CLIO 16S ou WILLIAMS | CLIO RS 1 et 2 | CLIO 3 | MEGANE 1 | MEGANE 2 | TWINGO |
| HT | TTC | ||
|
RENAULT CLIO DE BASE |
|||
| MC RE H1 010 | CAPOT AV CLIO RSI | 168.90 | 202.00 |
| MC RE H1 011 | CAPOT AV CLIO 16 S | 204.01 | 244,00 |
| MC RE H1 020 | HAYON AR CLIO | 154.68 | 185,00 |
| MC RE H1 03D | AILE AVD CLIO 16S | 96.15 | 115.00 |
| MC RE H1 03G | AILE AVG CLIO 16S | 96.15 | 115.00 |
| MC RE H1 050 | BOUCLIER AV CLIO 16S | 130.44 | 156,00 |
| MC RE H1 060 | PARE CHOC AR CLIO | 112.04 | 134,00 |
| MC RE H1 12D | PORTE AVD CLIO | 253.35 | 303,00 |
| MC RE H1 12G | PORTE AVG CLIO | 253.35 | 303,00 |
| MC RE H1 15D | EXT AILE ARD CLIO ORIGINE | 107.02 | 128.00 |
| MC RE H1 15G | EXT AILE ARG CLIO ORIGINE | 107.02 | 128.00 |
| MC RE H1 22D | CACHE PHARE D CLIO | 24.25 | 29,00 |
| MC RE H1 22G | CACHE PHARE G CLIO | 24.25 | 29,00 |
| MC RE H1 205 | KIT MAKROLON CLIO 5mm | 302.68 | 362,00 |
| MC RE H1 2F2 | KIT POLYCARBONATE CLIO F2000 | 280.10 | 335.00 |
| MC RE H1 21C | AILERON AR CLIO 2000 CARBONE | 255.02 | 305,00 |
| MC RE H1 21P | AILERON AR CLIO 2000 POLYESTER | 163.87 | 196,00 |
|
|
|||
| MC RE H2 03D | AILE AVD CLIO + 1 POUCE | 98.66 | 118,00 |
| MC RE H2 03G | AILE AVG CLIO + 1 POUCE | 98.66 | 118,00 |
| MC RE H2 15D | EXT AILE ARD CLIO + 1 POUCE | 107.02 | 128,00 |
| MC RE H2 15G | EXT AILE ARG CLIO + 1 POUCE | 107.02 | 128,00 |
![]() |
|||
| Rιservιe Rallye Cross, Auto Cross, Glace, F2000 | |||
| RENAULT CLIO WILLIAMS MAXI | |||
| MC RE H3 03D | AILE AVD CLIO MAXI | 140.47 | 168.00 |
| MC RE H3 03G | AILE AVG CLIO MAXI | 140.47 | 168.00 |
| MC RE H3 050 | BOUCLIER AV CLIO MAXI | 210.70 | 252,00 |
| MC RE H3 060 | BOUCLIER AR CLIO MAXI | 182.28 | 218,00 |
| MC RE H3 15D | EXT ARD CLIO MAXI | 182.28 | 218,00 |
| MC RE H3 15G | EXT ARG CLIO MAXI | 182.28 | 218,00 |
| MC RE H3 1KT | KIT 6 PIECES CLIO MAXI | 1038.47 | 1242,00 |
| MC RE H3 210 | AILERON AR CLIO MAXI | 224.08 | 268,00 |
| MC RE H3 BA | BOITE A AIR CLIO MAXI & GR A CARBONNE | 421.41 | 504,00 |
| Piθces rιservιes compιtition. Homologation pour la route ΰ faire par le client. | |||
![]() |
|||